Цены
Пожалуй, поговорить о ценах, на предоставляемые нами услуги, стоит в первую очередь.
Часто ли бывало так, что, получив консультацию юриста или адвоката, Вы узнавали о том, что стоимость пяти минут разговора имеет заоблачное значение?
Да, к сожалению, подобные случаи в России не редки. Но с Адвокатским бюро “Вашъ Юридический Поверенный" таких проблем у Вас никогда не возникнет. Мы предлагаем качественные услуги для широких слоев населения по приемлемым ценам. С нами Вы всегда будете знать, за что и сколько Вы платите, а главное, что Адвокатское бюро “Вашъ Юридический Поверенный" сделает все для того, чтобы Ваши деньги не пропали зря, а Вы действительно получили квалифицированную помощь и защиту Ваших прав.
Примерная стоимость оказываемых нами услуг на сегодня:
| 1 | Консультации по правовым вопросам | 1 000 р. |
| 2 | Составление искового заявления по гражданскому делу | от 3 000 р. |
| 3 | Ведение гражданского дела в суде | от 20 000 р. |
| 4 | Участие в суде по жилищным спорам | от 20 000 р. |
| 5 | Адвокат по разделу имущества | от 20 000 р. |
| 6 | Помощь при разводе | от 15 000 р. |
| 7 | Ведение дел о возмещении ущерба, причиненного ДТП | от 20 000 р. |
| 8 | Ведение дел о наследовании имущества | от 30 000 р. |
| 9 | Защита по уголовным делам о ДТП | от 40 000 р. |
| 10 | Взыскание долгов | от 10 000 р. |
| 11 | Адвокат по административным делам | от 10 000 р. |
| 12 | Адвокат по гражданским делам | от 20 000 р. |
| 13 | Адвокат по арбитражным делам | от 50 000 р. |
| 14 | Адвокат по уголовным делам | от 30 000 р. |
| 15 | Представительство в суде | от 10 000 р. |
| 16 | Защита на предварительном следствии | от 30 000 р. |
| 17 | Защита интересов потерпевшего по уголовному делу | от 20 000 р. |
| 18 | Помощь в исполнительном производстве | от 10 000 р. |
| 19 | Обжалование действий судебных приставов | от 10 000 р. |
| 20 | Адвокат по налоговым спорам | от 100 000 р. |
| 21 | Брачный договор (составление, сопровождение) | от 10 000 р. |
| 22 | Составление коммерческого договора | от 20 000 р. |
| 23 | Защита интеллектуальной собственности | от 20 000 р. |
| 24 | Правовое сопровождение банкротства | от 80 000 р. |
| 25 | Защита прав акционеров | от 20 000 р. |
| 26 | Экономические преступления | от 80 000 р. |
| 27 | Юридическое сопровождение договоров | от 5 000 р. |
| 28 | Абонентское юридическое обслуживание | от 10 000 р. |

